PETIT FIRE 資産形成記録
【2026年6月】資産1,137万円公開!日経平均が乱高下した1ヶ月のポートフォリオ全部見せます
3,000万円達成 → 5,000万円目標への道のり
こんにちは、はとです🕊️
毎月恒例、ポートフォリオ公開のお時間です。今月は…とにかく相場が忙しかった!日経平均が史上初の7万円台に乗ったと思ったら、わずか1日で2,500円超の急落。ジェットコースターみたいな1ヶ月でした。そんな中で私の資産がどう動いたか、全部正直に見せていきますね。
今月の相場感|日経平均、最高値からの急落劇
📘 事実(青):日経平均は6月初旬に史上初めて68,000円台を突破し、その後も上昇を続けて一時72,000円台の高値をつけました。しかし6月23日には前日比2,560円安という歴代5位の急落を記録し、7万円の節目を割り込む場面もありました。
背景にあったのは、米国のAI・半導体株の過熱感です。日経平均は3月末から6月初旬にかけて短期間で大きく上昇しており、200日移動平均線からの上方乖離が歴史的な水準まで広がっていました。そこに米雇用統計の上振れが「FRBはまだ利上げを続けるかも」という観測を呼び、半導体株を中心に利益確定売りが一気に噴き出した、というのが今回の急落の構図です。
📙 はとの意見(黄):正直「ついていけない」と思うくらいのスピード感でした。でも野村証券などの見立てでは、この手の急落は1ヶ月程度の一進一退を経て株高基調に戻る傾向があるとのこと。短期の値動きに振り回されすぎず、自分の長期目線を保つことが今月一番大事だったように感じます。
ポートフォリオ全公開(日本株・投信)
というわけで、毎月恒例のポートフォリオ全公開コーナーです!表は横にスクロールできるので、スマホの方はぐりぐり動かして見てくださいね👉
①日本株(現物・特定預り)
| 銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9513 Jパワー | 110 | 2,137 | 3,636 | +164,890 | +70.15% | 399,960 |
| 9104 商船三井 | 70 | 3,391 | 5,212 | +127,470 | +53.70% | 364,840 |
| 8766 東京海上 | 40 | 2,609 | 6,909.6 | +172,024 | +164.84% | 276,384 |
| 8593 三菱HCキャピタル | 200 | 710 | 1,307.6 | +119,520 | +84.17% | 261,520 |
| 8306 三菱UFJ | 112 | 724 | 3,266 | +284,704 | +351.10% | 365,792 |
| 6301 コマツ | 41 | 3,039 | 6,314.8 | +134,307.8 | +107.79% | 258,906.8 |
| 6178 日本郵政 | 200 | 1,024 | 2,161 | +227,400 | +111.04% | 432,200 |
| 5108 ブリヂストン | 54 | 2,696 | 3,385 | +37,206 | +25.56% | 182,790 |
| 4996 クミアイ化学 | 100 | 991 | 739.3 | -25,170 | -25.40% | 73,930 |
| 4272 日本化薬 | 120 | 1,210 | 2,029 | +98,280 | +67.69% | 243,480 |
| 2914 JT | 110 | 3,156 | 5,932 | +305,360 | +87.96% | 652,520 |
| 1605 INPEX | 100 | 1,471 | 3,271 | +180,000 | +122.37% | 327,100 |
| 合計 | +1,825,991.8 | +90.69% | 3,839,422.8 | |||
※横スクロールでご覧ください👉
②日本株(NISA成長投資枠)
| 銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9432 NTT | 7,100 | 158 | 144.1 | -98,690 | -8.80% | 1,023,110 |
| 9104 商船三井 | 60 | 4,910 | 5,212 | +18,120 | +6.15% | 312,720 |
| 8766 東京海上 | 20 | 5,463 | 6,909.6 | +28,932 | +26.48% | 138,192 |
| 8729 ソニーFG | 700 | 149 | 136.4 | -8,820 | -8.46% | 95,480 |
| 8593 三菱HCキャピタル | 200 | 1,026 | 1,307.6 | +56,320 | +27.45% | 261,520 |
| 8410 セブン銀行 | 100 | 285 | 276.6 | -840 | -2.95% | 27,660 |
| 8306 三菱UFJ | 10 | 1,696 | 3,266 | +15,700 | +92.57% | 32,660 |
| 8058 三菱商事 | 300 | 2,742 | 4,407 | +499,500 | +60.72% | 1,322,100 |
| 8001 伊藤忠 | 10 | 1,839 | 1,830 | -90 | -0.49% | 18,300 |
| 7272 ヤマハ発動機 | 120 | 1,134 | 935 | -23,880 | -17.55% | 112,200 |
| 6326 クボタ | 130 | 1,772 | 2,725.5 | +123,955 | +53.81% | 354,315 |
| 5803 フジクラ | 10 | 4,738 | 6,099 | +13,610 | +28.73% | 60,990 |
| 5108 ブリヂストン | 16 | 3,034 | 3,385 | +5,616 | +11.57% | 54,160 |
| 4728 トーセ | 500 | 678 | 640 | -19,000 | -5.60% | 320,000 |
| 4503 アステラス製薬 | 100 | 1,901 | 2,159 | +25,800 | +13.57% | 215,900 |
| 3844 コムチュア | 100 | 1,270 | 1,230 | -4,000 | -3.15% | 123,000 |
| 2914 JT | 40 | 4,052 | 5,932 | +75,200 | +46.40% | 237,280 |
| 2485 ティア | 200 | 493 | 463.3 | -5,940 | -6.02% | 92,660 |
| 2267 ヤクルト | 100 | 3,103 | 2,736.7 | -36,630 | -11.80% | 273,670 |
| 2181 パーソルHD | 700 | 261 | 243.1 | -12,530 | -6.86% | 170,170 |
| 1605 INPEX | 20 | 1,872 | 3,271 | +27,980 | +74.73% | 65,420 |
| 合計 | +680,313 | +14.69% | 5,311,507 | |||
※横スクロールでご覧ください👉
③投資信託(NISAつみたて投資枠/旧つみたてNISA)
| ファンド名 | 枠 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界経済インデックスファンド | つみたて枠 | 33,744 | 50,277 | +48,995.5 | +49.00% | 148,995.9 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | つみたて枠 | 26,692 | 37,729 | +223,294 | +41.35% | 763,310.5 |
| 世界経済インデックスファンド | 旧つみたてNISA | 29,481 | 50,277 | +540,821 | +70.54% | 1,307,503.7 |
※横スクロールでご覧ください👉
日本株+投信 総合計(評価額)
11,370,739円
含み益率:+41.23%
米国株もちょこっと公開
米国株は別の証券口座で管理しているので、今回は一部だけご紹介。高配当ETFと個別株を少しずつ積み立てています(ドルベース表示です)。
米国株式(特定預り)
| 銘柄 | 保有数量 | 取得単価($) | 現在値($) | 評価損益($) |
|---|---|---|---|---|
| HDV(iシェアーズ コア米国高配当株ETF) | 585 | 21.81 | 27.85 | +3,533.40 |
| ONDS(オンダス インク) | 10 | 14.21 | 7.83 | -63.80 |
| SPYD(SPDR S&P500高配当株式ETF) | 332 | 41.14 | 48.60 | +2,476.72 |
※横スクロールでご覧ください👉
米国株式(NISA預り)
| 銘柄 | 保有数量 | 取得単価($) | 現在値($) | 評価損益($) |
|---|---|---|---|---|
| ADBE(アドビ) | 2 | 192.80 | 202.73 | +19.86 |
| HDV(iシェアーズ コア米国高配当株ETF) | 5 | 27.08 | 27.85 | +3.85 |
| ONDS(オンダス インク) | 100 | 10.60 | 7.83 | -277.00 |
| SFL | 60 | 8.59 | 10.53 | +116.40 |
| VZ(ベライゾン コミュニケーションズ) | 10 | 43.20 | 46.54 | +33.40 |
※横スクロールでご覧ください👉
はとの所感|このポートフォリオをどう見るか
📙 はとの意見(黄):まず驚いたのが特定預り(一括投資組)の含み益率+90.69%という数字。三菱UFJが+351%、東京海上が+164%など、長く握っているだけでとんでもないことになるんだなと改めて実感しました。NISA成長投資枠のほうは比較的最近買った銘柄も多くて+14.69%と控えめですが、これは「育てている最中」のポートフォリオだと思っています。
投信パートも見ていただくとわかる通り、オルカン・世界経済インデックスファンドの2本だけで合計220万円超、含み益は約81万円。日本の高配当株で「今」のキャッシュフローを作りながら、投信で「将来」の資産成長を狙う、私の二刀流スタイルがそのまま数字に出ている感じです。
📗 行動提案(緑):今月の急落で一番役立ったのは「個別の銘柄損益を見ない」というルールでした。NTTやヤマハ発動機のように一時的にマイナスになっている銘柄があっても、ポートフォリオ全体では+41.23%。木を見て森を見ず、にならないよう全体の損益で判断する習慣をつけておくと、急落の日でも変な売買をせずに済みます。
今後どうしていきたいか
これまで「ニュース反応型」で時事ネタを追いかけるスタイルでしたが、最近は自分の資産形成ジャーニーそのものをコンテンツの軸にしていきたいなと考えています。日経平均が乱高下しても、結局大事なのは自分のポートフォリオがどう育っているか。読者の方にも、自分ごととして資産形成を考えてもらえるような記事を増やしていきたいです。
- 日本株の高配当株は基本ホールド継続。割安なタイミングがあれば買い増しも検討
- 投信の積立は相場に関係なく淡々と継続(つみたて投資枠の上限活用も検討中)
- 米国株も少しずつ積立額を増やしていきたい
- 5,000万円というpetit FIREの目標に向けて、来月以降も毎月のポートフォリオ公開を継続
日経平均がジェットコースターのような1ヶ月でしたが、私のポートフォリオは堅実に育ってくれています。来月もまた、ありのままの数字を公開していきますので楽しみにしていてくださいね🕊️
はと|看護師として約10年勤務後、子どもとの時間を優先する暮らしを選択。資産3,000万円達成を経て、petit FIREで5,000万円を目指す資産形成記録を発信中。「お金と自由ラボ」運営。



コメント